Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 37 | 45 | 2 days ago Mar 19, 2026 |
| 42 | 43 | 16 days ago Mar 5, 2026 |
| 25 | 40 | 33 days ago Feb 16, 2026 |
| 28 | 39 | 9 days ago Mar 12, 2026 |
| 27 | 39 | 16 days ago Mar 5, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 57 | 2 days ago Mar 19, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 18 | 47 days ago Feb 2, 2026 |
| 26 | 22 | 5 days ago Mar 16, 2026 |
| 9 | 22 | 201 days ago Sep 1, 2025 |
| 15 | 22 | 19 days ago Mar 2, 2026 |
| 29 | 24 | 2 days ago Mar 19, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 3 | 24 | 23 days ago Feb 26, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 25 42 | 9 |
| 35 45 | 9 |
| 28 42 | 9 |
| 1 46 | 8 |
| 37 42 | 8 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 1 46 48 | 3 |
| 10 32 41 | 3 |
| 2 46 5 | 3 |
| 39 44 46 | 3 |
| 12 23 41 | 3 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 11 12 | 6 |
| 23 24 | 5 |
| 8 9 | 5 |
| 36 37 | 4 |
| 30 31 | 4 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 9 | 201 days ago Sep 1, 2025 |
| 44 | 86 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 79 days ago Jan 1, 2026 |
| 35 | 68 days ago Jan 12, 2026 |
| 11 | 65 days ago Jan 15, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 44 days ago Feb 5, 2026 |