Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 37 | 18 | 2 days ago Mar 23, 2026 |
| 25 | 17 | 37 days ago Feb 16, 2026 |
| 43 | 16 | 6 days ago Mar 19, 2026 |
| 5 | 16 | 23 days ago Mar 2, 2026 |
| 47 | 15 | 37 days ago Feb 16, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 26 | 6 days ago Mar 19, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 4 | 51 days ago Feb 2, 2026 |
| 15 | 6 | 23 days ago Mar 2, 2026 |
| 20 | 6 | 20 days ago Mar 5, 2026 |
| 34 | 6 | 23 days ago Mar 2, 2026 |
| 17 | 7 | 2 days ago Mar 23, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 4 | 8 | 13 days ago Mar 12, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 21 37 | 6 |
| 30 43 | 4 |
| 37 42 | 4 |
| 25 38 | 4 |
| 23 31 | 4 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 1 38 47 | 3 |
| 42 45 46 | 2 |
| 24 4 45 | 2 |
| 1 19 33 | 2 |
| 12 23 25 | 2 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 8 9 | 4 |
| 18 19 | 3 |
| 11 12 | 3 |
| 20 21 | 2 |
| 1 2 | 2 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 9 | 205 days ago Sep 1, 2025 |
| 44 | 90 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 83 days ago Jan 1, 2026 |
| 35 | 72 days ago Jan 12, 2026 |
| 11 | 69 days ago Jan 15, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 48 days ago Feb 5, 2026 |