Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 14 | 117 | 11 days ago Mar 19, 2026 |
| 7 | 117 | 88 days ago Jan 1, 2026 |
| 37 | 116 | 7 days ago Mar 23, 2026 |
| 43 | 113 | 11 days ago Mar 19, 2026 |
| 17 | 113 | 7 days ago Mar 23, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 2 | 175 | 0 days ago Mar 30, 2026 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.| Ball Number | Frequency | Last Drawn |
| 40 | 79 | 56 days ago Feb 2, 2026 |
| 9 | 85 | 0 days ago Mar 30, 2026 |
| 16 | 86 | 11 days ago Mar 19, 2026 |
| 20 | 88 | 25 days ago Mar 5, 2026 |
| 29 | 89 | 11 days ago Mar 19, 2026 |
| Grand Number | Frequency | Last Drawn |
| 3 | 94 | 32 days ago Feb 26, 2026 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
| Ball Number | Frequency |
| 14 37 | 18 |
| 35 45 | 18 |
| 10 33 | 18 |
| 25 42 | 18 |
| 2 34 | 17 |
Most common triplets
| Ball Number | Frequency |
| 14 16 37 | 6 |
| 10 26 33 | 5 |
| 1 24 47 | 5 |
| 1 39 45 | 4 |
| 1 24 42 | 4 |
Most common consecutive pairs
| Ball Number | Frequency |
| 30 31 | 14 |
| 2 3 | 13 |
| 7 8 | 12 |
| 42 43 | 12 |
| 20 21 | 11 |
Most overdue numbers
| Ball Number | Last Drawn |
| 44 | 95 days ago Dec 25, 2025 |
| 7 | 88 days ago Jan 1, 2026 |
| 35 | 77 days ago Jan 12, 2026 |
| 11 | 74 days ago Jan 15, 2026 |
| 32 | 70 days ago Jan 19, 2026 |
| Grand Number | Last Drawn |
| 1 | 53 days ago Feb 5, 2026 |