Daily Grand Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
14 | 93 | 17 days ago Sep 4, 2023 |
17 | 90 | 49 days ago Aug 3, 2023 |
4 | 87 | 7 days ago Sep 14, 2023 |
7 | 84 | 0 days ago Sep 21, 2023 |
38 | 84 | 21 days ago Aug 31, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
2 | 124 | 3 days ago Sep 18, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
36 | 63 | 10 days ago Sep 11, 2023 |
22 | 63 | 136 days ago May 8, 2023 |
40 | 64 | 70 days ago Jul 13, 2023 |
9 | 65 | 77 days ago Jul 6, 2023 |
16 | 66 | 24 days ago Aug 28, 2023 |
Grand Number | Frequency | Last Drawn |
3 | 72 | 28 days ago Aug 24, 2023 |
Number frequency
Grand number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
10 33 | 14 |
1 11 | 13 |
38 6 | 13 |
30 34 | 12 |
1 46 | 12 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
1 39 45 | 4 |
2 20 34 | 4 |
1 2 8 | 4 |
10 33 44 | 4 |
2 3 5 | 4 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
30 31 | 11 |
2 3 | 10 |
7 8 | 10 |
16 17 | 10 |
42 43 | 9 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
22 | 136 days ago May 8, 2023 |
43 | 108 days ago Jun 5, 2023 |
44 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
48 | 84 days ago Jun 29, 2023 |
20 | 80 days ago Jul 3, 2023 |
Grand Number | Last Drawn |
4 | 63 days ago Jul 20, 2023 |