Lotto 649 Statistics
Hot numbers
These numbers have been drawn most frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
45 | 562 | 43 days ago Aug 9, 2023 |
31 | 555 | 15 days ago Sep 6, 2023 |
34 | 551 | 50 days ago Aug 2, 2023 |
40 | 544 | 43 days ago Aug 9, 2023 |
38 | 533 | 1 days ago Sep 20, 2023 |
43 | 533 | 19 days ago Sep 2, 2023 |
Cold numbers
These numbers have been drawn least frequently.Ball Number | Frequency | Last Drawn |
14 | 460 | 1 days ago Sep 20, 2023 |
1 | 473 | 47 days ago Aug 5, 2023 |
28 | 474 | 47 days ago Aug 5, 2023 |
18 | 477 | 8 days ago Sep 13, 2023 |
13 | 485 | 19 days ago Sep 2, 2023 |
25 | 485 | 1 days ago Sep 20, 2023 |
Number frequency
Most common pairs
Ball Number | Frequency |
38 45 | 76 |
20 43 | 76 |
26 46 | 75 |
10 38 | 74 |
34 8 | 72 |
21 9 | 72 |
Most common triplets
Ball Number | Frequency |
37 38 5 | 13 |
10 31 8 | 13 |
11 12 29 | 13 |
17 31 5 | 13 |
23 34 47 | 13 |
29 31 47 | 13 |
Most common consecutive pairs
Ball Number | Frequency |
41 42 | 69 |
7 8 | 64 |
33 34 | 64 |
45 46 | 62 |
5 6 | 60 |
44 45 | 60 |
Most overdue numbers
Ball Number | Last Drawn |
21 | 82 days ago Jul 1, 2023 |
49 | 75 days ago Jul 8, 2023 |
24 | 68 days ago Jul 15, 2023 |
15 | 64 days ago Jul 19, 2023 |
4 | 50 days ago Aug 2, 2023 |
34 | 50 days ago Aug 2, 2023 |