All 104 draws in 2020 — winning numbers, bonus numbers, and jackpots.
Tuesday, December 1, 2020
$60 million
Friday, December 4, 2020
$17 million
Tuesday, December 8, 2020
$22 million
Friday, December 11, 2020
$27 million
Tuesday, December 15, 2020
$32.7 million
Friday, December 18, 2020
$40.8 million
Tuesday, December 22, 2020
$50 million
Friday, December 25, 2020
$12 million
Tuesday, December 29, 2020
$17 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, December 1, 2020 | 1491518243143 | $60 million | View |
| Friday, December 4, 2020 | 57142324464711 | $17 million | View |
| Tuesday, December 8, 2020 | 513142136374340 | $22 million | View |
| Friday, December 11, 2020 | 921303338394648 | $27 million | View |
| Tuesday, December 15, 2020 | 14203344454947 | $32.7 million | View |
| Friday, December 18, 2020 | 29102231354930 | $40.8 million | View |
| Tuesday, December 22, 2020 | 429303738434415 | $50 million | View |
| Friday, December 25, 2020 | 812163038485014 | $12 million | View |
| Tuesday, December 29, 2020 | 812232529434613 | $17 million | View |
Tuesday, November 3, 2020
$14 million
Friday, November 6, 2020
$19 million
Tuesday, November 10, 2020
$24 million
Friday, November 13, 2020
$29.4 million
Tuesday, November 17, 2020
$35.6 million
Friday, November 20, 2020
$43.9 million
Tuesday, November 24, 2020
$50 million
Friday, November 27, 2020
$55 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, November 3, 2020 | 57142126344931 | $14 million | View |
| Friday, November 6, 2020 | 79192026323549 | $19 million | View |
| Tuesday, November 10, 2020 | 46182728304013 | $24 million | View |
| Friday, November 13, 2020 | 347194448498 | $29.4 million | View |
| Tuesday, November 17, 2020 | 61821303134381 | $35.6 million | View |
| Friday, November 20, 2020 | 1117293339404248 | $43.9 million | View |
| Tuesday, November 24, 2020 | 68132741464739 | $50 million | View |
| Friday, November 27, 2020 | 915354142454643 | $55 million | View |
Friday, October 2, 2020
$60 million
Tuesday, October 6, 2020
$65 million
Friday, October 9, 2020
$70 million
Tuesday, October 13, 2020
$24 million
Friday, October 16, 2020
$29 million
Tuesday, October 20, 2020
$34 million
Friday, October 23, 2020
$42.3 million
Tuesday, October 27, 2020
$50 million
Friday, October 30, 2020
$55 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, October 2, 2020 | 712162640454920 | $60 million | View |
| Tuesday, October 6, 2020 | 459192834448 | $65 million | View |
| Friday, October 9, 2020 | 46123032333429 | $70 million | View |
| Tuesday, October 13, 2020 | 310131921454912 | $24 million | View |
| Friday, October 16, 2020 | 1481012174119 | $29 million | View |
| Tuesday, October 20, 2020 | 827304446475032 | $34 million | View |
| Friday, October 23, 2020 | 28202129343741 | $42.3 million | View |
| Tuesday, October 27, 2020 | 29112933394415 | $50 million | View |
| Friday, October 30, 2020 | 1920233137464850 | $55 million | View |
Tuesday, September 1, 2020
$55 million
Friday, September 4, 2020
$60 million
Tuesday, September 8, 2020
$65 million
Friday, September 11, 2020
$19 million
Tuesday, September 15, 2020
$24 million
Friday, September 18, 2020
$29.5 million
Tuesday, September 22, 2020
$40 million
Friday, September 25, 2020
$50 million
Tuesday, September 29, 2020
$55 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, September 1, 2020 | 29293031353719 | $55 million | View |
| Friday, September 4, 2020 | 718222635415011 | $60 million | View |
| Tuesday, September 8, 2020 | 612192730324418 | $65 million | View |
| Friday, September 11, 2020 | 415161735465013 | $19 million | View |
| Tuesday, September 15, 2020 | 1562427283238 | $24 million | View |
| Friday, September 18, 2020 | 211222532404427 | $29.5 million | View |
| Tuesday, September 22, 2020 | 89373840434928 | $40 million | View |
| Friday, September 25, 2020 | 1792838485013 | $50 million | View |
| Tuesday, September 29, 2020 | 4691522242844 | $55 million | View |
Tuesday, August 4, 2020
$26 million
Friday, August 7, 2020
$10 million
Tuesday, August 11, 2020
$15 million
Friday, August 14, 2020
$20 million
Tuesday, August 18, 2020
$25 million
Friday, August 21, 2020
$31.4 million
Tuesday, August 25, 2020
$40 million
Friday, August 28, 2020
$50 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, August 4, 2020 | 1824253031334827 | $26 million | View |
| Friday, August 7, 2020 | 921262830374431 | $10 million | View |
| Tuesday, August 11, 2020 | 917223336454641 | $15 million | View |
| Friday, August 14, 2020 | 322373941434420 | $20 million | View |
| Tuesday, August 18, 2020 | 1216324446506 | $25 million | View |
| Friday, August 21, 2020 | 1251120303927 | $31.4 million | View |
| Tuesday, August 25, 2020 | 121343839404624 | $40 million | View |
| Friday, August 28, 2020 | 5892832485040 | $50 million | View |
Friday, July 3, 2020
$25 million
Tuesday, July 7, 2020
$30 million
Friday, July 10, 2020
$35 million
Tuesday, July 14, 2020
$40.2 million
Friday, July 17, 2020
$50 million
Tuesday, July 21, 2020
$55 million
Friday, July 24, 2020
$60 million
Tuesday, July 28, 2020
$65 million
Friday, July 31, 2020
$70 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, July 3, 2020 | 34213338444532 | $25 million | View |
| Tuesday, July 7, 2020 | 92021222526373 | $30 million | View |
| Friday, July 10, 2020 | 1718273839404724 | $35 million | View |
| Tuesday, July 14, 2020 | 39213544474823 | $40.2 million | View |
| Friday, July 17, 2020 | 511151820244637 | $50 million | View |
| Tuesday, July 21, 2020 | 722263546474919 | $55 million | View |
| Friday, July 24, 2020 | 1720272937394110 | $60 million | View |
| Tuesday, July 28, 2020 | 710112439434823 | $65 million | View |
| Friday, July 31, 2020 | 816192228313825 | $70 million | View |
Tuesday, June 2, 2020
$15 million
Friday, June 5, 2020
$20 million
Tuesday, June 9, 2020
$25 million
Friday, June 12, 2020
$10 million
Tuesday, June 16, 2020
$15 million
Friday, June 19, 2020
$10 million
Tuesday, June 23, 2020
$10 million
Friday, June 26, 2020
$15 million
Tuesday, June 30, 2020
$20 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, June 2, 2020 | 814161729414247 | $15 million | View |
| Friday, June 5, 2020 | 18151632394031 | $20 million | View |
| Tuesday, June 9, 2020 | 416193235363828 | $25 million | View |
| Friday, June 12, 2020 | 116242830314725 | $10 million | View |
| Tuesday, June 16, 2020 | 1322303137406 | $15 million | View |
| Friday, June 19, 2020 | 31217222931488 | $10 million | View |
| Tuesday, June 23, 2020 | 2361337424619 | $10 million | View |
| Friday, June 26, 2020 | 814313639464720 | $15 million | View |
| Tuesday, June 30, 2020 | 1112223337484941 | $20 million | View |
Friday, May 1, 2020
$55 million
Tuesday, May 5, 2020
$13 million
Friday, May 8, 2020
$10 million
Tuesday, May 12, 2020
$15 million
Friday, May 15, 2020
$10 million
Tuesday, May 19, 2020
$15 million
Friday, May 22, 2020
$10 million
Tuesday, May 26, 2020
$15 million
Friday, May 29, 2020
$10 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, May 1, 2020 | 31225363742499 | $55 million | View |
| Tuesday, May 5, 2020 | 2528324142444518 | $13 million | View |
| Friday, May 8, 2020 | 34101126284031 | $10 million | View |
| Tuesday, May 12, 2020 | 111922263346481 | $15 million | View |
| Friday, May 15, 2020 | 730324047485016 | $10 million | View |
| Tuesday, May 19, 2020 | 2223242537404919 | $15 million | View |
| Friday, May 22, 2020 | 911142122244110 | $10 million | View |
| Tuesday, May 26, 2020 | 527343739414720 | $15 million | View |
| Friday, May 29, 2020 | 512152326384145 | $10 million | View |
Friday, April 3, 2020
$70 million
Tuesday, April 7, 2020
$70 million
Friday, April 10, 2020
$70 million
Tuesday, April 14, 2020
$70 million
Friday, April 17, 2020
$39 million
Tuesday, April 21, 2020
$44 million
Friday, April 24, 2020
$49 million
Tuesday, April 28, 2020
$50 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, April 3, 2020 | 59102527293831 | $70 million | View |
| Tuesday, April 7, 2020 | 520212232374118 | $70 million | View |
| Friday, April 10, 2020 | 39101415192025 | $70 million | View |
| Tuesday, April 14, 2020 | 3692229383918 | $70 million | View |
| Friday, April 17, 2020 | 215212940475035 | $39 million | View |
| Tuesday, April 21, 2020 | 91013214041434 | $44 million | View |
| Friday, April 24, 2020 | 89192627314648 | $49 million | View |
| Tuesday, April 28, 2020 | 918233639434846 | $50 million | View |
Tuesday, March 3, 2020
$24 million
Friday, March 6, 2020
$30.6 million
Tuesday, March 10, 2020
$40 million
Friday, March 13, 2020
$50 million
Tuesday, March 17, 2020
$55 million
Friday, March 20, 2020
$60 million
Tuesday, March 24, 2020
$65 million
Friday, March 27, 2020
$70 million
Tuesday, March 31, 2020
$70 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, March 3, 2020 | 1014152527394828 | $24 million | View |
| Friday, March 6, 2020 | 29103541424740 | $30.6 million | View |
| Tuesday, March 10, 2020 | 5627373846489 | $40 million | View |
| Friday, March 13, 2020 | 714153536495011 | $50 million | View |
| Tuesday, March 17, 2020 | 4581527414837 | $55 million | View |
| Friday, March 20, 2020 | 916171821222731 | $60 million | View |
| Tuesday, March 24, 2020 | 21116181920255 | $65 million | View |
| Friday, March 27, 2020 | 34131430364121 | $70 million | View |
| Tuesday, March 31, 2020 | 5722293237393 | $70 million | View |
Tuesday, February 4, 2020
$32 million
Friday, February 7, 2020
$40 million
Tuesday, February 11, 2020
$50 million
Friday, February 14, 2020
$55 million
Tuesday, February 18, 2020
$60 million
Friday, February 21, 2020
$65 million
Tuesday, February 25, 2020
$70 million
Friday, February 28, 2020
$19 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, February 4, 2020 | 312182543465033 | $32 million | View |
| Friday, February 7, 2020 | 2124263136484939 | $40 million | View |
| Tuesday, February 11, 2020 | 1415192231363923 | $50 million | View |
| Friday, February 14, 2020 | 141720343845495 | $55 million | View |
| Tuesday, February 18, 2020 | 36192333404548 | $60 million | View |
| Friday, February 21, 2020 | 47143748495028 | $65 million | View |
| Tuesday, February 25, 2020 | 1532364041434810 | $70 million | View |
| Friday, February 28, 2020 | 2127303233364638 | $19 million | View |
Friday, January 3, 2020
$70 million
Tuesday, January 7, 2020
$70 million
Friday, January 10, 2020
$33 million
Tuesday, January 14, 2020
$40 million
Friday, January 17, 2020
$50 million
Tuesday, January 21, 2020
$12 million
Friday, January 24, 2020
$17 million
Tuesday, January 28, 2020
$22 million
Friday, January 31, 2020
$27 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, January 3, 2020 | 818202431373934 | $70 million | View |
| Tuesday, January 7, 2020 | 38121417182911 | $70 million | View |
| Friday, January 10, 2020 | 1013142428474812 | $33 million | View |
| Tuesday, January 14, 2020 | 516192330374844 | $40 million | View |
| Friday, January 17, 2020 | 56363940464834 | $50 million | View |
| Tuesday, January 21, 2020 | 711162131364446 | $12 million | View |
| Friday, January 24, 2020 | 21114212334365 | $17 million | View |
| Tuesday, January 28, 2020 | 41012273044467 | $22 million | View |
| Friday, January 31, 2020 | 227303944454917 | $27 million | View |