All 86 draws in 2019 — winning numbers, bonus numbers, and jackpots.
Tuesday, December 3, 2019
$16 million
Friday, December 6, 2019
$21 million
Tuesday, December 10, 2019
$26 million
Friday, December 13, 2019
$31 million
Tuesday, December 17, 2019
$40 million
Friday, December 20, 2019
$50 million
Tuesday, December 24, 2019
$55 million
Friday, December 27, 2019
$60 million
Tuesday, December 31, 2019
$65 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, December 3, 2019 | 210203032355021 | $16 million | View |
| Friday, December 6, 2019 | 911171935364328 | $21 million | View |
| Tuesday, December 10, 2019 | 711193042435044 | $26 million | View |
| Friday, December 13, 2019 | 212141526343948 | $31 million | View |
| Tuesday, December 17, 2019 | 1920232935404731 | $40 million | View |
| Friday, December 20, 2019 | 142328293033489 | $50 million | View |
| Tuesday, December 24, 2019 | 16121319233837 | $55 million | View |
| Friday, December 27, 2019 | 1327343638455018 | $60 million | View |
| Tuesday, December 31, 2019 | 34111930394025 | $65 million | View |
Friday, November 1, 2019
$10 million
Tuesday, November 5, 2019
$10 million
Friday, November 8, 2019
$15 million
Tuesday, November 12, 2019
$20 million
Friday, November 15, 2019
$25 million
Tuesday, November 19, 2019
$30 million
Friday, November 22, 2019
$40 million
Tuesday, November 26, 2019
$50 million
Friday, November 29, 2019
$11 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, November 1, 2019 | 1020242532394615 | $10 million | View |
| Tuesday, November 5, 2019 | 57151835374547 | $10 million | View |
| Friday, November 8, 2019 | 35101826334649 | $15 million | View |
| Tuesday, November 12, 2019 | 114162232394531 | $20 million | View |
| Friday, November 15, 2019 | 151633363843494 | $25 million | View |
| Tuesday, November 19, 2019 | 51323252732443 | $30 million | View |
| Friday, November 22, 2019 | 59232930313734 | $40 million | View |
| Tuesday, November 26, 2019 | 1314182242444712 | $50 million | View |
| Friday, November 29, 2019 | 3814152433484 | $11 million | View |
Tuesday, October 1, 2019
$60 million
Friday, October 4, 2019
$65 million
Tuesday, October 8, 2019
$17 million
Friday, October 11, 2019
$22 million
Tuesday, October 15, 2019
$27 million
Friday, October 18, 2019
$32 million
Tuesday, October 22, 2019
$10 million
Friday, October 25, 2019
$15 million
Tuesday, October 29, 2019
$20 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, October 1, 2019 | 115193140414349 | $60 million | View |
| Friday, October 4, 2019 | 2031353639424423 | $65 million | View |
| Tuesday, October 8, 2019 | 1824313844465040 | $17 million | View |
| Friday, October 11, 2019 | 13111319224631 | $22 million | View |
| Tuesday, October 15, 2019 | 171822272931348 | $27 million | View |
| Friday, October 18, 2019 | 321293740434438 | $32 million | View |
| Tuesday, October 22, 2019 | 146925314310 | $10 million | View |
| Friday, October 25, 2019 | 611161823264045 | $15 million | View |
| Tuesday, October 29, 2019 | 1017182223253437 | $20 million | View |
Tuesday, September 3, 2019
$12 million
Friday, September 6, 2019
$17 million
Tuesday, September 10, 2019
$22 million
Friday, September 13, 2019
$27 million
Tuesday, September 17, 2019
$32 million
Friday, September 20, 2019
$40 million
Tuesday, September 24, 2019
$50 million
Friday, September 27, 2019
$55 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, September 3, 2019 | 68111328424827 | $12 million | View |
| Friday, September 6, 2019 | 45242543445041 | $17 million | View |
| Tuesday, September 10, 2019 | 11516202738509 | $22 million | View |
| Friday, September 13, 2019 | 416213244455026 | $27 million | View |
| Tuesday, September 17, 2019 | 24173940434644 | $32 million | View |
| Friday, September 20, 2019 | 915263639414737 | $40 million | View |
| Tuesday, September 24, 2019 | 32226323842438 | $50 million | View |
| Friday, September 27, 2019 | 39252628343836 | $55 million | View |
Friday, August 2, 2019
$21 million
Tuesday, August 6, 2019
$26 million
Friday, August 9, 2019
$10 million
Tuesday, August 13, 2019
$15 million
Friday, August 16, 2019
$20 million
Tuesday, August 20, 2019
$25 million
Friday, August 23, 2019
$30 million
Tuesday, August 27, 2019
$40 million
Friday, August 30, 2019
$50 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, August 2, 2019 | 1120232426414438 | $21 million | View |
| Tuesday, August 6, 2019 | 1922283036383925 | $26 million | View |
| Friday, August 9, 2019 | 102531343639459 | $10 million | View |
| Tuesday, August 13, 2019 | 15383942474915 | $15 million | View |
| Friday, August 16, 2019 | 2224252629324620 | $20 million | View |
| Tuesday, August 20, 2019 | 91723374446484 | $25 million | View |
| Friday, August 23, 2019 | 5681522464731 | $30 million | View |
| Tuesday, August 27, 2019 | 57192832354446 | $40 million | View |
| Friday, August 30, 2019 | 59333639414427 | $50 million | View |
Tuesday, July 2, 2019
$15 million
Friday, July 5, 2019
$20 million
Tuesday, July 9, 2019
$25 million
Friday, July 12, 2019
$30 million
Tuesday, July 16, 2019
$40 million
Friday, July 19, 2019
$50 million
Tuesday, July 23, 2019
$55 million
Friday, July 26, 2019
$60 million
Tuesday, July 30, 2019
$16 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, July 2, 2019 | 614263134364525 | $15 million | View |
| Friday, July 5, 2019 | 1482832364340 | $20 million | View |
| Tuesday, July 9, 2019 | 1013313236404117 | $25 million | View |
| Friday, July 12, 2019 | 31319252830371 | $30 million | View |
| Tuesday, July 16, 2019 | 1114172123263619 | $40 million | View |
| Friday, July 19, 2019 | 11521293031335 | $50 million | View |
| Tuesday, July 23, 2019 | 48111628294443 | $55 million | View |
| Friday, July 26, 2019 | 1115172024255030 | $60 million | View |
| Tuesday, July 30, 2019 | 4610152440433 | $16 million | View |
Tuesday, June 4, 2019
$55 million
Friday, June 7, 2019
$60 million
Tuesday, June 11, 2019
$65 million
Friday, June 14, 2019
$19 million
Tuesday, June 18, 2019
$10 million
Friday, June 21, 2019
$15 million
Tuesday, June 25, 2019
$20 million
Friday, June 28, 2019
$10 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Tuesday, June 4, 2019 | 719222834414212 | $55 million | View |
| Friday, June 7, 2019 | 48132325333917 | $60 million | View |
| Tuesday, June 11, 2019 | 1823283234445029 | $65 million | View |
| Friday, June 14, 2019 | 411202237444913 | $19 million | View |
| Tuesday, June 18, 2019 | 16131538424948 | $10 million | View |
| Friday, June 21, 2019 | 1116172042445031 | $15 million | View |
| Tuesday, June 25, 2019 | 21415232744458 | $20 million | View |
| Friday, June 28, 2019 | 711363738434626 | $10 million | View |
Friday, May 3, 2019
$50 million
Friday, May 10, 2019
$12 million
Tuesday, May 14, 2019
$17 million
Friday, May 17, 2019
$22 million
Tuesday, May 21, 2019
$27 million
Friday, May 24, 2019
$32 million
Tuesday, May 28, 2019
$40 million
Friday, May 31, 2019
$50 million
| Date | Numbers | Jackpot | Details |
|---|---|---|---|
| Friday, May 3, 2019 | 2351221223719 | $50 million | View |
| Friday, May 10, 2019 | 1617313436394110 | $12 million | View |
| Tuesday, May 14, 2019 | 924273340444841 | $17 million | View |
| Friday, May 17, 2019 | 421233940425017 | $22 million | View |
| Tuesday, May 21, 2019 | 2381831395033 | $27 million | View |
| Friday, May 24, 2019 | 911151920354128 | $32 million | View |
| Tuesday, May 28, 2019 | 49102627293714 | $40 million | View |
| Friday, May 31, 2019 | 629343942475022 | $50 million | View |